Hasil Free Practice MotoGP Italia, Vinales Tergelincir, Crutchlow Semakin Cepat

Babatpost.com – Sesi kedua latihan bebas MotoGP Italia ternyata menjadi milik seorang rider kebangsaan Inggris yang sekarang bersama dengan LCR Honda Dia adalah Cal Crutchlow dia sukses menjadi tercepat di sesi latihan kedua itu.

Di Sirkuit Mugello, Jumat (2/6/2017) malam WIB, Crutchlow membukukan waktu terbaik 1 menit 47,365 detik di akhir-akhir sesi. Pebalap Inggris itu mengalahkan Dovizioso dengan selisih waktu 0,161 detik.

Read More
Berita Terkait :  Throttle Stop - Januari 2023

Folger membuat peningkatan catatan waktunya sehingga naik lima posisi dari sesi pagi ke posisi ketiga dengan selisih hanya 0,320 dari Crutchlow. Dia mengakhiri latihan bebas di depan rekan setimnya Johann Zarco.

Pebalap Honda Dani Pedrosa menduduki urutan kelima dengan waktu 1 menit 47,699 detik, lebih baik dari sesi pertama. Namun, Marc Marquez justru terpuruk di peringkat 14.

Rider Yamaha Valentino Rossi masih belum membuat perbaikan berarti sehingga harus puas di urutan 12, di belakang Jorge Lorenzo. Sedangkan rekan setimnya, Vinales mengalami kecelakaan di tikungan sembilan sebelum menuntaskan latihan di posisi 13.
Hasil Lengkap Free Practice II MotoGP Italia
Pos-Pebalap-Waktu

Berita Terkait :  Jack Miller Bertekad Untuk Kerja Keras dan Perbaiki Performa di Paruh Kedua

1 Cal Crutchlow Honda 1’47.365
2 Dovizioso Ducati 1’47.526 0.161
3 Jonas Folger Yamaha 1’47.543 0.178
4 Johann Zarco Yamaha 1’47.685 0.320
5 Dani Pedrosa Honda 1’47.699 0.334
6 Hector Barbera Ducati 1’47.710 0.345
7 Alvaro Bautista Ducati 1’47.728 0.363
8 Andrea Iannone Suzuki 1’47.807 0.442
9 Michele Pirro Ducati 1’47.883 0.518
10 Danilo Petrucci Ducati 1’47.950 0.585
11 Jorge Lorenzo Ducati 1’47.954 0.589
12 Valentino Rossi Yamaha 1’48.000 0.635
13 Maverick ViƱales Yamaha 1’48.014 0.649
14 Marc Marquez Honda 1’48.103 0.738
15 Scott Redding Ducati 1’48.111 0.746
16 Aleix Espargaro Aprilia 1’48.129 0.764
17 Jack Miller Honda 1’48.560 1.195
18 Tito Rabat Honda 1’48.664 1.299
19 Loris Baz Ducati 1’48.751 1.386
20 Sam Lowes Aprilia 1’48.842 1.477
21 Karel Abraham Ducati 1’48.925 1.560
22 Pol Espargaro KTM 1’49.524 2.159
23 Bradley Smith KTM 1’49.640 2.275
24 Sylvain Guintoli Suzuki 1’50.054 2.689

Related posts