BABAT POST- Up date Perolehan Medali Sementara Olimpiade Rio 2016 , Kamis sampai pukul 19 : 30 WIB-Persaingan dua negara penguasa Olimpiade masih ketat dimana Negeri Paman Sam Unggul satu emas dari Rep China dalam puncak klasemen perolehan medali Olimpiade Rio sampai hari ini. Amerika Serikat (AS) masih mendominasi perolehan medali, khususnya emas, di Olimpiade Rio 2016. Sementara Indonesia belum berhasil menambah koleksi dua medali perak hingga hari keenam, Kamis (11/8/2016).
Negeri Holiwood hari ini kembali menambah medali Emas yang disumbang cabang estafet renang nomor 4×200 meter putri gaya bebas, Kamis (11/8/2016). Atas nama Schmitt Allinson, Smith Leah, Dirado Madeline dan Ledecky Katie.
Dengan tambahan medali emas, AS kini berada di posisi puncak daftar perolehan medali dengan 11 emas, 11 perak, dan 10 perunggu. Total, Katie cs sudah memenangkan 31 medali selama Olimpiade Rio 2016.
Sedang saingan beratnya China hingga kini berada di posisi kedua setelah mengumpulkan 10 emas, lima perak dan delapan perunggu. Cabang andalan China, bulu tangkis, baru dipertandingkan malam nanti.
Sementara itu, Indonesia masih bertahan dengan dua perak yang disumbang dari cabang angkat besi. Posisi Indonesia saat ini turun ke peringkat 31.
Daftar perolehan medali Olimpiade 2016 hingga Kamis (11/8/2016)
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 11 | 11 | 10 | 32 |
2 | China | 10 | 5 | 8 | 23 |
3 | Jepang | 6 | 1 | 11 | 18 |
4 | Australia | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | Hungaria | 5 | 1 | 1 | 7 |
6 | Rusia | 4 | 7 | 4 | 15 |
7 | Korea Selatan | 4 | 2 | 3 | 9 |
8 | Italia | 3 | 6 | 2 | 11 |
9 | Inggris Raya | 3 | 3 | 6 | 12 |
10 | Prancis | 2 | 3 | 1 | 6 |
11 | Kazakhstan | 2 | 2 | 3 | 7 |
12 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Jerman | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | Swedia | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Belanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Belgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | Spanyol | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Yunani | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Swiss | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Kroatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Atlet Olimpiade Independen | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Korea Utara | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | Ukraina | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Selandia Baru | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Afrika Selatan | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Kanada | 0 | 1 | 5 | 6 |
35 | Georgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Turki | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Republik Ceko | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Polandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
sumber foto reuters