NEW YORK – Enam seri di antara tim dengan rekor musim reguler yang identik dipecahkan hari ini melalui pengundian acak untuk menentukan urutan pemilihan NBA Draft 2023 yang dipersembahkan oleh State Farm.
Pengundian dilakukan oleh Wakil Presiden Eksekutif Operasi Bola Basket NBA Joe Dumars di kantor NBA di Secaucus, New Jersey. Proses tiebreak diawasi oleh Marie Dhimmar, partner dari kantor akuntan Ernst & Young.
Hasil gambar:
- Houston Rockets (22-60) memenangkan tiebreak dengan San Antonio Spurs.
- Indiana Pacers (35-47) memenangkan tiebreak dengan Washington Wizards.
- Chicago Bulls (40-42) memenangkan tiebreak dengan Oklahoma City Thunder.
- Miami Heat (44-38) memenangkan tiebreak dengan Golden State Warriors dan LA Clippers. Tempat kedua dan ketiga dalam undian tiebreak masing-masing jatuh ke tangan Golden State dan LA Clippers.
- Phoenix Suns (45-37) memenangkan tiebreak dengan Brooklyn Nets.
- Memphis Grizzlies (51-31) memenangkan tiebreak dengan Cleveland Cavaliers.
NBA Draft Lottery 2023 yang dipersembahkan oleh State Farm akan diadakan pada hari Selasa, 16 Mei dan disiarkan langsung di ESPN pada pukul 20:30 ET. NBA Draft 2023 yang dipersembahkan oleh State Farm akan berlangsung pada Kamis, 22 Juni.
Di bawah ini adalah urutan seleksi untuk NBA Draft 2023 yang dipersembahkan oleh State Farm dan kemungkinan untuk mendapatkan draft pick keseluruhan pertama untuk tim di NBA Draft Lottery 2023 yang dipersembahkan oleh State Farm.
Putaran pertama 2023
Pengundian akan dilakukan di NBA Draft Lottery 2023 yang dipersembahkan oleh State Farm untuk menentukan empat pilihan pertama di NBA Draft 2023 yang dipersembahkan oleh State Farm. Sisa tim Lotre akan memilih di posisi 5 hingga 14 dalam urutan terbalik dari rekor mereka pada pertandingan musim reguler 2022-23. Tim yang masuk dalam NBA Draft Lottery dan kemungkinan mereka untuk memenangkan Lotre adalah sebagai berikut:
TIM | CATATAN | MENANG% | PROBABILITAS LOTERE |
Detroit | 17-65 | .207 | 14,0% |
Houston | 22-60 | .268 | 14,0% |
San Antonio | 22-60 | .268 | 14,0% |
Charlotte | 27-55 | .329 | 12,5% |
Portland | 33-49 | .402 | 10,5% |
Orlando | 34-48 | .415 | 9,0% |
Indiana | 35-47 | .427 | 6,8% |
Washington | 35-47 | .427 | 6,7% |
Utah | 37-45 | .451 | 4,5% |
Dallas1 | 38-44 | .463 | 3,0% |
Chicago2 | 40-42 | .488 | 1,8% |
kota Oklahoma | 40-42 | .488 | 1,7% |
Toronto | 41-41 | .500 | 1,0% |
New Orleans | 42-40 | .512 | 0,5% |
Urutan sisa pengambilan putaran pertama adalah sebagai berikut:
TIM | CATATAN | MENANG% | |
15. | Atlanta | 41-41 | .500 |
16. | Minnesota (ke Utah) | 42-40 | .512 |
17. | Los Angeles Lakers | 43-39 | .524 |
18. | Miami | 44-38 | .537 |
19. | negara emas | 44-38 | .537 |
20. | LA Clippers (ke Houston) | 44-38 | .537 |
21. | Phoenix (ke Brooklyn) | 45-37 | .549 |
22. | Brooklyn | 45-37 | .549 |
23. | New York (ke Portland) | 47-35 | .573 |
24. | Sacramento | 48-34 | .585 |
25. | Memphis | 51-31 | .622 |
26. | Cleveland (ke Indiana) | 51-31 | .622 |
27. | Denver (ke Charlotte melalui New York dan Kota Oklahoma) | 53-29 | .646 |
28. | Philadelphia (ke Utah melalui Brooklyn) | 54-28 | .659 |
29. | Boston (ke Indiana) | 57-25 | .695 |
30. | Milwaukee (ke LA Clippers melalui Houston) | 58-24 | .707 |
1 Pilihan ini dapat dikirim ke New York
2 Pilihan ini dapat dikirim ke Orlando
Urutan pemilihan draf putaran kedua 2023
31. | Detroit |
32/33. | San Antonio |
32/33. | Houston3 |
34. | Charlotte (ke Charlotte melalui Philadelphia dan Atlanta) |
35. | Portland4 |
36. | Orlando |
37/38. | Washington (ke Kota Oklahoma melalui New Orleans) |
37/38. | Indiana (ke Sacramento) |
39. | Utah (ke Charlotte melalui New York) |
40. | Dallas (ke Denver melalui Kota Oklahoma) |
41/42. | Kota Oklahoma (ke Charlotte melalui New York dan Boston) |
41/42. | Chicago (ke Washington melalui Los Angeles Lakers dan Washington) |
43. | Atlanta (ke Portland) |
44. | Toronto (ke San Antonio) |
45. | Minnesota (ke Memphis) |
46. | New Orleans (ke Atlanta) |
47. | Los Angeles Lakers |
48. | LA Clipper |
49. | Golden State (ke Cleveland melalui Utah dan New Orleans) |
50. | Miami5 |
51. | Brooklyn |
52. | Phoenix |
53. | New York (ke Minnesota melalui Charlotte) |
54. | Sacramento |
55. | Cleveland (ke Indiana melalui Milwaukee dan Detroit) |
56. | Memphis |
— | Denver (ke Chicago melalui Cleveland; hangus oleh Chicago) |
— | Filadelfia (dihilangkan) |
57. | Boston (ke Washington melalui Charlotte) |
58. | Milwaukee |
3 Pilihan ini akan dikirim ke (a) Boston melalui Memphis, atau (b) Indiana
4 Pilihan ini akan dikirimkan ke (a) Boston melalui Atlanta, LA Clippers, Detroit, dan Cleveland, atau (b) Kota Oklahoma melalui Boston, Atlanta, LA Clippers, Detroit, dan Cleveland
5 Pilihan ini akan dikirimkan ke (a) Indiana melalui Houston, Memphis, dan Dallas, atau (b) Kota Oklahoma melalui Boston, Memphis, dan Dallas