RiderTua.comMisano – Hasil Race 1 WSBK Emilia-Romagna 2023. Pembalap Aruba.it Racing, Alvaro Bautista, berhasil memenangkan race 1 WSBK Emilia-Romagna di Sirkuit Misano pada Sabtu (6/3/2023). Pembalap kelahiran Talavera de la Reina berusia 38 tahun itu diikuti oleh Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing ) di posisi kedua dengan selisih waktu +5.221 detik, dan pembalap Pata – Prometeon, Toprak Razgatlioglu, di posisi ketiga dengan gap +8.971 detik. Tim resmi Ducati WorldSBK (Aruba.it Racing – Ducati Team) dan MotoGP (Ducati Lenovo Team) bersaing di putaran Misano kali ini dengan livery khusus dengan warna bersejarah mereka, kuning ‘Giallo Ducati’.
Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Motocorsa Racing, Axel Bassani, dan pembalap Kawasaki Team, Jonathan Rea dengan selisih waktu +14.285 detik dan +18.594 detik. Finish di posisi keenam adalah pembalap dari tim GYTR GRT Yamaha, Dominique Aegerter dengan selisih jarak +19.021 detik. Di tempat ketujuh pembalap asal Britania Raya, Alex Lowes dari tim Kawasaki Team ini menjebol garis kotak-kotak dengan lebih lambat +21.036 detik. Kemudian di peringkat kedelapan, ada pembalap kelahiran Valencia 23 tahun lalu, Iker Lecuona (Team HRC Honda). Di posisi kesembilan Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha) lebih lambat +24.011 detik. Dan menutup posisi kesepuluh ada pembalap dari negara Spanyol, Xavi Vierge (Team HRC Honda) di mana dia ‘tertinggal’ +29.081 detik….
Berikut ini hasil lengkap race 1 WSBK Emilia-Romagna:
Hasil Race 1 WSBK Emilia-Romagna 2023
Pos | Nat | Pengendara | Tim | Putaran Terbaik | Celah |
1 | ESP | Alvaro Bautista | Balapan Aruba.it | 1’33.901 | – |
2 | AKU TA | Michael Ruben Rinaldi | Balapan Aruba.it | 1’34.093 | +5.221 |
3 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pata – Prometon | 1’34.350 | +8.971 |
4 | AKU TA | Axel Bassani | Balap Motocorsa | 1’34.364 | +14.285 |
5 | GBR | Jonatan Rea | Tim Kawasaki | 1’34.435 | +18.594 |
6 | SUI | Dominique Aegerter | GYTRGRTYamaha | 1’34.548 | +19.021 |
7 | GBR | Alex Lowes | Tim Kawasaki | 1’34.767 | +21.036 |
8 | ESP | Iker Lecuona | Tim HRC Honda | 1’35.045 | +23.751 |
9 | AUS | Remy Gardner | GYTRGRTYamaha | 1’34.831 | +24.011 |
10 | ESP | Xavi Vierge | Tim HRC Honda | 1’35.277 | +29.081 |
11 | GBR | Scott Redding | ROKiT – Motorrad | 1’34.857 | +29.430 |
12 | AKU TA | Andrea Locatelli | Pata – Prometon | 1’35.271 | +30.139 |
13 | Amerika Serikat | Garret Gerloff | Aksi Bonovo | 1’35.309 | +30.562 |
14 | GER | Philipp Oettl | Tim GoEleven | 1’35.330 | +33.210 |
15 | AKU TA | Lorenzo Baldassari | GMT94Yamaha | 1’35.522 | +34.858 |
16 | GBR | Tom Sykes | Pacet Racing | 1’35.685 | +35.778 |
17 | FRA | Loris Baz | Aksi Bonovo | 1’35.584 | +38.489 |
18 | GBR | Bradley Ray | Tim balap motor | 1’35.666 | +40.374 |
19 | ESP | Tito Rabat | Pacet Racing | 1’36.520 | +56.950 |
20 | ESP | Ishak Vinales | TPR oleh Vinales | 1’36.893 | +> 1′ |
21 | JPN | Ryo Mizuno | MIE PETRONAS | 1’37.520 | +> 1′ |
PL | AKU TA | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | 1’34.341 | 0 |
PL | MAS | Hafizh Syahrin | MIE PETRONAS | 1’36.014 | 0 |
PL | AKU TA | Luca Vitali | Orelac-MOVISIO | 0 | 0 |
NS | AKU TA | Gabriele Ruiu | Balap Bmax | 0 | 0 |
ridertua.com