Akhirnya, NBA Draft Lottery 2023 telah tiba.
Pada Selasa malam, 14 tim akhirnya akan mengetahui di mana mereka akan memilih dalam draf tahun ini. Setiap tim yang melewatkan babak playoff masih memiliki kesempatan untuk memilih keseluruhan No. 1, tetapi peluang terbaik untuk pemilihan teratas adalah milik Pistons, Rockets, dan Spurs sebesar 14,0 persen.
Taruhannya jauh lebih tinggi pada lotere tahun ini karena satu orang: Victor Wembanyama. Fenomena Prancis adalah kunci virtual yang harus diambil pertama kali secara keseluruhan, dan dia mewakili bakat generasi yang belum pernah ada sejak bertahun-tahun. Namun, Wembanyama absen di NBA Draft Combine minggu ini karena musim LNB Pro A yang sedang berlangsung berakhir di Prancis.
Meskipun salah satu nama terbesar memilih untuk tidak hadir, gabungan tersebut membantu memberikan gambaran mendetail tentang atribut fisik dari banyak prospek teratas tahun ini. Ini akan berfungsi sebagai alat yang tak ternilai bagi pramuka NBA dan kantor depan saat mereka menyusun papan draf mereka selama beberapa minggu mendatang.
LEBIH: Alur cerita terbesar untuk NBA Draft Lottery 2023
Pengukuran dari NBA Draft Combine 2023
Daftar di bawah menampilkan 30 prospek teratas di papan besar terbaru The Sporting News. Yang dibiarkan kosong belum diukur.
Pemain | Tinggi (tanpa sepatu) | Berat (pon) | Lebar sayap (kaki-inci) |
Victor Wembanyama | |||
Scoot Henderson | |||
Brandon Miller | |||
Amin Thompson | 6-5.75 | 214.2 | 7-0 |
Jarace Walker | 6-6.5 | 248.6 | 7-2.5 |
Ausar Thompson | 6-5.75 | 218.2 | 7-0 |
Cam Whitmore | 6-5.75 | 235.0 | 6-8.5 |
Anton Hitam | 6-5.75 | 210.0 | 6-7.5 |
Gradey Dick | 6-6.25 | 204.0 | 6-8.75 |
Cason Wallace | 6-2.5 | 195.2 | 6-8.5 |
Taylor Hendricks | 6-8.25 | 213.6 | 7-0,5 |
Jalen Hood-Schifino | 6-4.25 | 216.6 | 6-10.25 |
Jordan Hawkins | 6-4.25 | 186.0 | 6-6.75 |
Keyonte George | |||
GG Jackson | 6-8.25 | 214.4 | 6-11.5 |
Jet Howard | |||
Nick Smith Jr. | |||
Brice Sensabaugh | |||
Kobe Bufkin | 6-4.25 | 186.8 | 6-7.75 |
Bilal Coulibaly | |||
Dereck Hidup II | |||
Colby Jones | 6-4.5 | 199.2 | 6-8 |
Rayan Rupert | 6-6 | 193.2 | 7-2 |
Leonard Miller | 6-9.25 | 212.8 | 7-2 |
Trayce Jackson-Davis | 6-8.25 | 240.4 | 7-1 |
Dariq Whitehead | 6-5.75 | 217.2 | 6-10.25 |
Nuh Badut | |||
Maxwell Lewis | 6-6.25 | 207.2 | 7-0 |
Kris Murray | 6-7.75 | 212.8 | 6-11.75 |
Jalen Wilson | 6-5.5 | 230.2 | 6-8 |
Prospek tertinggi di NBA Draft Combine (tanpa sepatu)
Pemain | Tinggi |
Zach Edey | 7-3.25 |
Ryan Kalkbrenner | 7-0,75 |
Leonard Miller | 6-9.25 |
Daron Holmes II | 6-9 |
Azuolas tubelis | 6-8.75 |
Jangkauan berdiri terpanjang di NBA Draft Combine
Pemain | Tinggi |
Zach Edey | 9-7.5 |
Ryan Kalkbrenner | 9-4.5 |
Tristan Vukcevic | 9-3 |
Adem Bona | 9-2.5 |
Mouhamed Gueye | 9-2.5 |
Apa yang prospek lakukan di NBA Draft Combine
Prospek yang menghadiri NBA Draft Combine berpartisipasi dalam wawancara dengan tim NBA dan bermain dalam pertandingan lima lawan lima. Mereka juga mengambil bagian dalam latihan kekuatan dan kelincahan berikut:
- Berdiri lompatan vertikal
- Lompatan vertikal maksimum
- Pers bangku
- Lari antar-jemput
- Lari kelincahan jalur
- Lari tiga perempat
Peluang NBA Draft Lottery
Berikut adalah peluang untuk NBA Draft Lottery 2023, yang akan berlangsung pada hari Selasa, 16 Mei:
Benih | Tim | pilihan empat teratas | Pilihan nomor 1 |
1. | Piston | 52,1% | 14,0% |
2. | Roket | 52,1% | 14,0% |
3. | Kemasyhuran | 52,1% | 14,0% |
4. | Lebah | 48,1% | 12,5% |
5. | Trail Blazer | 42,1% | 10,5% |
6. | Sihir | 37,2% | 9,0% |
7. | Pacer | 29,4% | 6,8% |
8. | Penyihir | 29,0% | 6,7% |
9. | Jazz | 20,3% | 4,5% |
10. | Maverick | 13,9% | 3,0% |
11. | Sihir (melalui Bulls)* | 8,5% | 1,8% |
12. | Guruh | 8,0% | 1,7% |
13. | Raptor | 4,8% | 1,0% |
14. | Burung Pelikan | 2,4% | 0,5% |
* Pilihan putaran pertama Chicago adalah perlindungan empat besar