Tes MotoGP Valencia: Waktu dan hasil Selasa

|
|
MotoGP


Gambar: Gambar GeeBee


Waktu dan hasil tes pascamusim MotoGP hari Selasa di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia

Waktu Tes MotoGP Valencia pukul 13:00 – kondisi kering

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.325 28 48 330.5
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.398 27 36 0,073 0,073 322,8
3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.576 28 50 0.251 0.178 328.9
4 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.592 27 28 0.267 0.016 332.1
5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.613 29 33 0.288 0.021 330.5
6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.626 9 34 0.301 0.013 330.5
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.676 27 31 0.351 0.050 332.1
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.735 35 36 0.410 0.059 328.9
9 88 Miguel OLIVEIRA POR RNF Tim MotoGP APRILIA 1’30.936 32 40 0.611 0.201 327.4
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.084 18 25 0.759 0.148 327.4
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.087 53 54 0.762 0.003 327.4
12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.140 27 35 0.815 0.053 330.5
13 44 Pol ESPARGARO SPA Tech3 GASGAS Factory Racing GASGAS 1’31.183 33 36 0.858 0.043 325.8
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Tim DUCATI 1’31.257 21 28 0.932 0.074 333.7
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.257 37 37 0.932 321.3
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.289 27 46 0.964 0.032 322.8
17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.314 19 34 0.989 0.025 325.8
18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.560 28 38 1.235 0.246 322.8
19 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.638 25 28 1.313 0.078 327.4
20 25 Raul FERNANDEZ SPA RNF Tim MotoGP APRILIA 1’31.638 46 47 1.313 322.8
21 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.970 33 35 1.645 0.332 322.8
22 37 Augusto FERNANDEZ SPA Tech3 GASGAS Factory Racing GASGAS 1’32.684 36 36 2.359 0.714 318.3
23 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Tim DUCATI 1’32.805 15 16 2.480 0.121 324.3

Berita Terkait :  Resmi: Sepang Gelar MotoGP hingga 2024, Petronas Sponsor Utama

Waktu Tes MotoGP Valencia pukul 12:00 – kondisi kering

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.325 28 29 325.8
2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.576 28 37 0.251 0.251 327.4
3 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.626 9 18 0.301 0.050 330.5
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.676 27 29 0.351 0.050 332.1
5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.853 5 24 0.528 0.177 327.4
6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.968 7 16 0.643 0.115 332.1
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30,994 4 20 0,669 0,026 322,8
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.084 18 18 0.759 0.090 327.4
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Tim DUCATI 1’31.263 9 16 0.938 0.179 330.5
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.289 27 35 0.964 0.026 322.8
11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.314 19 20 0.989 0.025 325.8
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.359 18 39 1.034 0.045 324.3
13 44 Pol ESPARGARO SPA Tech3 GASGAS Factory Racing GASGAS 1’31.368 15 25 1.043 0.009 325.8
14 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.393 14 22 1.068 0.025 327.4
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.552 5 23 1.227 0.159 321.3
16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.560 28 29 1.235 0.008 322.8
17 88 Miguel OLIVEIRA POR RNF Tim MotoGP APRILIA 1’31.606 13 28 1.281 0.046 327.4
18 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.743 20 22 1.418 0.137 330.5
19 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.013 12 20 1.688 0.270 322.8
20 25 Raul FERNANDEZ SPA RNF MotoGP Team APRILIA 1’32.206 30 34 1.881 0.193 321.3
21 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.248 20 21 1.923 0.042 321.3
22 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Tim DUCATI 1’32.805 15 16 2.480 0.557 324.3
23 37 Augusto FERNANDEZ SPA Tech3 GASGAS Factory Racing GASGAS 1’33.003 21 23 2.678 0.198 318.3

Berita Terkait :  Bintang MotoGP Penakluk Sirkuit Baru

Waktu Tes MotoGP Valencia pukul 11:00 – kondisi kering

1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.626 9 12 330.5
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.715 3 15 0.089 0.089 325.8
3 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.853 5 10 0.227 0.138 325.8
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30,994 4 11 0,368 0,141 322,8
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.194 17 18 0.568 0.200 332.1
6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.326 11 19 0.700 0.132 327.4
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.359 18 27 0.733 0.033 324.3
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.536 5 14 0.910 0.177 327.4
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.552 5 11 0.926 0.016 321.3
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Tim DUCATI 1’31.572 5 6 0.946 0.020 330.5
11 88 Miguel OLIVEIRA POR RNF Tim MotoGP APRILIA 1’31.606 13 14 0.980 0.034 327.4
12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.619 13 14 0.993 0.013 325.8
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.750 12 18 1.124 0.131 322.8
14 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.755 7 8 1.129 0.005 327.4
15 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.898 7 15 1.272 0.143 330.5
16 44 Pol ESPARGARO SPA Tech3 GASGAS Factory Racing KTM 1’31.900 6 8 1.274 0.002 324.3
17 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.928 3 3 1.302 0.028 328.9
18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.562 10 12 1.936 0.634 322.8
19 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.700 6 7 2.074 0.138 319.8
20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Tim DUCATI 1’32.805 15 16 2.179 0.105 324.3
21 25 Raul FERNANDEZ SPA RNF MotoGP Team APRILIA 1’33.082 12 16 2.456 0.277 321.3
22 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.239 12 13 2.613 0.157 321.3
23 37 Augusto FERNANDEZ SPA Tech3 GASGAS Factory Racing GASGAS 1’34.172 12 13 3.546 0.933 318.3

Berita Terkait :  Valentino Rossi Belum Pikirkan Soal Jadi Pebalap VR46

Related posts