Setiap musim ada beberapa pemain di NBA yang melakukan pemotongan gaji besar-besaran karena berbagai faktor. James Harden mengambil satu dengan Philadelphia Sixers untuk memberikan tim kesempatan untuk meningkatkan daftar di sekelilingnya. Lebih sering, hanya Father Time yang mengejar atau orang-orang berpegang teguh pada kesepakatan minimum setelah menyelesaikan kontrak terbaik dalam hidup mereka.
Lihat di bawah ini para pemain yang mengambil potongan tepukan terbesar di NBA musim ini.
Dari $32.405.817 pada 2021-22 menjadi $2.905.817 pada 2022-23 (-91,03 persen)
Dari $18.125.000 pada 2021-22 menjadi $1.300.000 pada 2022-23 (-92,83 persen)
Dari $19.348.907 pada 2021-22 menjadi $2.905.851 pada 2022-23 (-84,98 persen)
Dari $17.800.000 pada 2021-22 menjadi $5.853.659 pada 2022-23 (-67,11 persen)
Dari $44.310.840 pada 2021-22 menjadi $33.000.000 pada 2022-23 (-25,53 persen)
Dari $12.940.000 pada 2021-22 menjadi $2.628.597 pada 2022-23 (-79,69 persen)
Dari $20.932.143 pada 2021-22 menjadi $13.000.000 pada 2022-23 (-37,89 persen)
Dari $7.622.467 pada 2021-22 menjadi $333.333 pada 2022-23 (-95,63 persen)
Dari $9,720,900 pada 2021-22 menjadi $2,463,490 pada 2022-23 (-74,66 persen)
Dari $9.720,900 pada 2021-22 menjadi $2,905.851 pada 2022-23 (-70,11 persen)
Dari $8.666.667 pada 2021-22 menjadi $1.968.175 pada 2022-23 (-77,29 persen)
Dari $13.036.364 pada 2021-22 menjadi $6.479.000 pada 2022-23 (-50,30 persen)
Dari $9.720,900 pada 2021-22 menjadi $3.200.000 pada 2022-23 (-67,08 persen)
Dari $14.190.000 pada 2021-22 menjadi $8.000.000 pada 2022-23 (-43,62 persen)
Dari $13.334.375 pada 2021-22 menjadi $7.295.000 pada 2022-23 (-45,29 persen)
Dari $6.395.160 pada 2021-22 menjadi $508.891 pada 2022-23 (-92,04 persen)
Dari $6.803,190 pada 2021-22 menjadi $2.298.385 pada 2022-23 (-66,22 persen)
Dari $5.890.000 pada 2021-22 menjadi $2.641.682 pada 2022-23 (-55,15 persen)
Dari $5.170.564 pada 2021-22 menjadi $1.968.175 pada 2022-23 (-61,94 persen)
Dari $5.845.978 pada 2021-22 menjadi $3.000.000 pada 2022-23 (-48,68 persen)
Dari $30,800,000 pada 2021-22 menjadi $28,400,000 pada 2022-23 (-7,79 persen)
Dari $31.258.256 pada 2021-22 menjadi $28.942.830 pada 2022-23 (-7,41 persen)
Dari $4.500.000 pada 2021-22 menjadi $2.298.385 pada 2022-23 (-48,92 persen)
Dari $7.310.000 pada 2021-22 menjadi $5.155.500 pada 2022-23 (-29,47 persen)
Dari $4.087.904 pada 2021-22 menjadi $1.968.175 pada 2022-23 (-51,85 persen)
Bola Basket, NBA, Gaji NBA, Unggulan, Gaji, Atas