MotoGP Sepang: Waktu latihan Sabtu dan hasil kualifikasi

|
|
MotoGP

Read More

Gambar: Gambar GeeBee


Waktu dan hasil dari sesi latihan bebas dan kualifikasi MotoGP, Moto2 dan Moto3 hari Sabtu di sirkuit Internasional Sepang, Malaysia

Latihan bebas MotoGP Sepang tiga – kondisi kering

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’58.583 13 15 334.3
2 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’58.772 18 18 0.189 0.189 329.2
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.796 14 15 0.213 0.024 331.2
4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’58.806 16 17 0.223 0.010 332.3
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’58.920 17 17 0.337 0.114 330.2
6 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.003 15 15 0.420 0.083 331.2
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.067 17 18 0.484 0.064 332.3
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.126 18 18 0,543 0,059 332,3
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’59.155 14 16 0.572 0.029 331.2
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.167 15 15 0.584 0.012 328.2
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Tim DUCATI 1’59.167 3 14 0.584 335.4
12 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.236 18 18 0.653 0.069 331.2
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.322 15 15 0.739 0.086 331.2
14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Tim DUCATI 1’59.343 14 15 0.760 0.021 334.3
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.405 14 15 0.822 0.062 327.2
16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.618 17 17 1.035 0.213 331.2
17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’59.934 12 15 1.351 0.316 330.2
18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.952 10 13 1.369 0.018 330.2
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF Teh MotoGP YAMAHA 1’59.999 12 15 1.416 0.047 328.2
20 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’00.126 14 14 1.543 0.127 324.3
21 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.234 7 9 1.651 0.108 329.2
22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’00.405 11 15 1.822 0.171 329.2
23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’00.475 14 14 1.892 0.070 324.3
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.208 13 16 2.625 0.733 330.2

Latihan bebas MotoGP Sepang Moto2 tiga – kondisi kering

1 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’06.635 13 15 276.2
2 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’07,039 5 14 0.404 0.404 268.6
3 21 Alonso LOPEZ SPA Alat Beta Mempercepat BOSCOSCURO 2’07,086 16 17 0,451 0,047 276.2
4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’07.177 12 13 0.542 0.091 272.0
5 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Tim Aspar KALEX 2’07.292 13 14 0.657 0.115 274.8
6 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 2’07.339 13 14 0.704 0.047 275.5
7 54 Fermín ALDEGUER SPA Alat Beta Mempercepat BOSCOSCURO 2’07.379 11 14 0.744 0.040 270.0
8 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 2’07.433 11 13 0.798 0.054 270.6
9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2’07.441 13 15 0.806 0.008 275.5
10 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’07.472 12 15 0.837 0.031 274.1
11 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’07.629 11 13 0.994 0.157 273.4
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’07.707 10 13 1.072 0.078 269.3
13 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tim KALEX 2’07,827 5 14 1.192 0.120 273.4
14 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Tim Aspar KALEX 2’07.830 11 13 1.195 0.003 274.8
15 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 2’08.051 12 12 1.416 0.221 275.5
16 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’08.072 12 14 1.437 0.021 277.6
17 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2’08.087 10 12 1.452 0.015 274.8
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 2’08.093 9 14 1.458 0.006 275.5
19 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2’08.425 11 13 1.790 0.332 275.5
20 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’08.650 11 14 2.015 0.225 276.9
21 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2’08.776 11 14 2.141 0.126 270.6
22 72 Borja GOMEZ SPA Flexbox HP40 KALEX 2’09.040 4 9 2.405 0.264 276.2
23 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 2’09.135 10 13 2.500 0.095 276.2
24 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika Tim SAG KALEX 2’09.386 10 12 2.751 0.251 272.7
25 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tim KALEX 2’09.664 5 9 3.029 0.278 271.3
26 98 David SANCHIS SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’09.728 9 11 3.093 0.064 270.6
27 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 2’09.851 3 11 3.216 0.123 270.6
28 27 Kasma DANIEL MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2’11.160 8 13 4.525 1.309 272.0
29 20 Azroy ANUAR MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2’11.524 12 12 4.889 0.364 269.3

Latihan bebas MotoGP Sepang Moto3 tiga – kondisi kering

1 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2’12.418 8 8 229.2
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 2’12.559 7 7 0.141 0.141 227.3
3 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Tim Aspar GASGAS 2’12.721 12 12 0.303 0.162 227.3
4 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2’12.732 4 4 0.314 0.011 227.3
5 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Tim GASGAS 2’12.801 13 14 0.383 0.069 224.0
6 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’12.882 8 8 0.464 0.081 226.8
7 10 Helm Diogo MOREIRA BRA MT – MSI KTM 2’13.020 9 10 0.602 0.138 224.5
8 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’13.063 12 13 0.645 0.043 223.1
9 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’13.111 7 8 0.693 0.048 226.4
10 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’13.307 7 7 0.889 0.196 227.3
11 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Tim KTM 2’13.406 9 9 0.988 0.099 227.8
12 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’13.487 14 14 1.069 0.081 226.4
13 53 Deniz NCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 2’13.654 9 9 1.236 0.167 222.6
14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’13.712 10 11 1.294 0,058 229.7
15 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’13.848 12 14 1.430 0.136 227.3
16 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helm – MSI KTM 2’13.864 9 9 1.446 0.016 226.8
17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 2’13.886 7 7 1.468 0.022 226.8
18 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2’13.978 10 10 1.560 0.092 226.4
19 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’13.990 10 10 1.572 0.012 226.8
20 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2’13.995 15 15 1.577 0.005 226.8
21 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2’14.058 8 8 1.640 0.063 225.4
22 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 2’14.069 12 12 1.651 0.011 226.4
23 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2’14.180 13 13 1.762 0.111 224.5
24 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2’14.223 12 12 1.805 0.043 226.8
25 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2’14.588 14 14 2.170 0.365 225.4
26 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’14.701 11 11 2.283 0.113 228.8
27 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’14,773 10 11 2,355 0,072 222,2
28 63 Syarifuddin AZMAN MAL VisionTrack Racing Team HONDA 2’15.007 13 13 2.589 0.234 227.3
29 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Tim KTM 2’15.184 8 9 2.766 0.177 224.5
30 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 2’15.775 13 13 3.357 0.591 219.5
31 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 2’16.576 14 14 4.158 0.801 229.7

Related posts