Moto2 Phillip Island 2022 – Latihan Bebas (3) Hasil | |||||
Pos | Pengendara | Nat | Tim | Sepeda | Waktu |
1 | Alonso Lopez | SPA | Alat Beta Mempercepat | (Boscoscuro) | 1m 32.616s |
2 | Fermin Aldeguer | SPA | Alat Beta Mempercepat | (Boscoscuro) | 1m 32.934s |
3 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 32,993s |
4 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 33.090s |
5 | Jake Dixon | GBR | Tim Inde GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 33,194s |
6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 33,503s |
7 | Tony Arbolino | AKU TA | Tim Balap Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 33.544s |
8 | Joe Roberts | Amerika Serikat | Tim Balap Italtrans | (Kalex) | 1m 33,552s |
9 | Bo Bendsneyder | TIDAK PERLU | Tim SAG Pertamina Mandalika | (Kalex) | 1m 33.584s |
10 | Filip Salaci | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 33.614s |
11 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 33.683s |
12 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly GP Utuh | (Kalex) | 1m 33.777s |
13 | Cameron Beaubier | Amerika Serikat | Balap Amerika | (Kalex) | 1m 33.778s |
14 | Sam Lowes | GBR | Tim Balap Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 33.835s |
15 | Manuel Gonzales | SPA | Tim Master Camp Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 33,892s |
16 | Albert Arenas | SPA | Tim Inde GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 34.015s |
17 | Lorenzo Dalla Porta | AKU TA | Tim Balap Italtrans | (Kalex) | 1m 34.056s |
18 | Celestino Vietti | AKU TA | Tim Balap Mooney VR46 | (Kalex) | 1m 34.144s |
19 | Simone Corsi | AKU TA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 34.321s |
20 | Sean Dylan Kelly | Amerika Serikat | Balap Amerika | (Kalex) | 1m 34.687s |
21 | Nicolò Antonelli | AKU TA | Tim Balap Mooney VR46 | (Kalex) | 1m 34.930s |
22 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly GP Utuh | (Kalex) | 1m 35.025s |
23 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 35.064s |
24 | Barry Baltus | BEL | RW Balap GP | (Kalex) | 1m 35.167s |
25 | Alessandro Zaccone | AKU TA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 35.340s |
26 | Taiga Hada | JPN | Tim SAG Pertamina Mandalika | (Kalex) | 1m 35.615s |
27 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 35.644s |
28 | keminth kubo | ITU | Tim Master Camp Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 36.248s |
29 | Somkiat Chantra | ITU | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | Tidak Ada Waktu |
Alonso Lopez, yang harus menjalani hukuman putaran panjang dalam balapan Moto2 Phillip Island hari Minggu karena bertabrakan dengan Celestino Vietti pada hari Jumat, memimpin catatan waktu selama FP3 untuk Grand Prix Australia.
Sam Lowes dikhawatirkan kembali mengalami cedera pada bahunya yang sembuh setelah menjadi salah satu dari beberapa pebalap yang mengalami kecelakaan kecepatan tinggi di FP3.
Tidak ideal untuk penyembuhan bahunya
Turun pergi @SamLowes_22 di tikungan 8 #GP Australia pic.twitter.com/Iu6KUX7ZuX
— MotoGP (@MotoGP) 15 Oktober 2022
MotoGP Australia 2022 – Jadwal balapan akhir pekan penuh (waktu Inggris)
Kamis 12/Jumat 13 Oktober
23:00 – 23:40 (Kamis) Moto3 FP1
23:55 – 00:40 (Kamis/Jumat) MotoGP FP1
00:55 – 01:35 (Jumat) Moto2 FP1
03:15 – 03:55 (Jumat) Moto3 FP2
04:10 – 04:55 (Jumat) MotoGP FP2
05:10 – 05:50 (Jumat) Moto2 FP2
Jumat 13/Sabtu 14 Oktober
23:00 – 23:40 (Jumat) Moto3 FP3
23:55 – 00:40 (Jumat/Sab) MotoGP FP3
00:55 – 01:35 (Sabtu) Moto2 FP3
02:35 – 02:50 (Sabtu) Moto3 Q1
03:00 – 03:15 (Sabtu) Moto3 Q2
03:30 – 04:00 (Sabtu) MotoGP FP4
04:10 – 04:25 (Sabtu) MotoGP Q1
04:35 – 04:50 (Sabtu) MotoGP Q2
05:10 – 05:25 (Sab) Moto2 Q1
05:35 – 05:50 (Sab) Moto2 Q2
Sabtu 14/Minggu 15 Oktober
23:00 – 23:10 (Sab) Pemanasan Moto3
23:20 – 23:30 (Sab) Pemanasan Moto2
23:40 – 00:00pm (Sab) Pemanasan MotoGP
01:00 (Minggu) Balap Moto3
02:20 (Minggu) Balapan Moto2
04:00 (Minggu) Balapan MotoGP