Pembalap Honda MotoGP Marc Marquez mengatur kecepatan di sesi latihan ketiga akhir pekan Phillip Island, karena ketiga penantang gelar utama 2022 maju ke Q2.
Momen penting:
> Marquez memimpin Marini
> Lima Ducati di 10 besar
> Ketakutan Q1 Quartararo
Marquez, menjalankan aero depan dan samping Honda yang baru, mengambil posisi teratas di akhir kualifikasi tiruan liar, yang biasa dilakukan pada akhir FP3, dengan mencatat waktu 1m28,462s.
Lap, yang ditetapkan di belakang calon gelar Aprilia Aleix Espargaro, membuat Marquez unggul 0,130 detik dari pebalap VR46 Ducati Luca Marini.
Marini sendiri telah mengambil alih posisi teratas dari Jorge Martin, pria Pramac Ducati yang telah menghasilkan lap yang menakjubkan dengan lebih dari 11 menit pada jam untuk unggul enam persepuluh dan tidak perlu ditingkatkan setelahnya.
Di belakang Espargaro di urutan keempat, rookie Marco Bezzecchi menjadikannya dua pembalap VR46 di lima besar.
Terpisah dua poin di depan klasemen, Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo hanya terpaut sepersepuluh, yang terakhir hanya naik ke 10 besar pada detik terakhir.
Quartararo hampir tertinggal di belakang penarik Alex Marquez (LCR Honda), karena Marquez yang lebih muda mencatat waktu tercepat ketujuh, menempatkan di antara dua karya pahlawan lokal Jack Miller dan Bagnaia.
Namun meski melaju lebih lambat dari pebalap yang menggunakannya sebagai titik referensi, Quartararo masih membukukan posisi Q2 otomatis dengan selisih setengah persepuluh.
Di pihak Bagnaia, pebalap Italia itu terlihat berdiskusi secara ekstensif dengan juara MotoGP dua kali Casey Stoner – yang pada poin lain di sesi itu ditemani oleh direktur balap Formula 1 yang digulingkan Michael Masi.
Tempat Q2 yang tersisa jatuh ke tangan rekan setim Espargaro di Aprilia, Maverick Vinales, yang berarti mereka yang tertinggal di luar melihat ke dalam termasuk Johann Zarco dari Pramac Ducati – yang telah menyelesaikan sapuan bersih sesi Jumat – dan pemain luar Gresini Ducati Enea Bastianini.
Juga tidak ada ruang di 10 besar untuk KTM atau Suzuki mana pun, meskipun pembalap KTM Miguel Oliveira menghabiskan sebagian besar sesi untuk memimpin.
Latihan 3 Hasil
Pos | Nama | Tim | Sepeda | Kesenjangan Selanjutnya | Pemimpin kesenjangan | Waktu terbaik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Tim Repsol Honda | Honda | 1m28.462s | ||
2 | Luca Marini | Tim Balap Mooney VR46 | ducati | +0.13s | +0.13s | 1m28.592s |
3 | Jorge Martin | Balap Pramac | ducati | +0,024s | +0,154s | 1m28.616s |
4 | Aleix Espargaró | balap Aprilia | Aprilia | +0,023s | +0,177 detik | 1m28.639s |
5 | Marco Bezzecchi | Tim Balap Mooney VR46 | ducati | +0,051s | +0.228s | 1m28.69s |
6 | Jack Miller | Tim Ducati Lenovo | ducati | +0,031 detik | +0.259 detik | 1m28.721s |
7 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | +0,044s | +0,303 detik | 1m28.765s |
8 | Francesco Bagnaia | Tim Ducati Lenovo | ducati | +0,003s | +0,306 detik | 1m28.768s |
9 | Maverick Vinales | balap Aprilia | Aprilia | +0,009s | +0,315 detik | 1m28.777s |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energi Yamaha MotoGP | Yamaha | +0,081 detik | +0,396 detik | 1m28.858s |
11 | Johann Zarco | Balap Pramac | ducati | +0,045s | +0.441s | 1m28.903s |
12 | Joan Mir | Tim SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0,017s | +0,458 detik | 1m28.92s |
13 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | +0,025 detik | +0,483s | 1m28.945s |
14 | Enea Bastianini | MotoGP Balap Gresini | ducati | +0,078s | +0,561s | 1m29.023s |
15 | Pol Espargaró | Tim Repsol Honda | Honda | +0,072s | +0,633s | 1m29.095s |
16 | Miguel Oliveira | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM | +0,038s | +0,671 detik | 1m29.133s |
17 | Alex Rins | Tim SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0,011 detik | +0.682s | 1m29.144s |
18 | Fabio Di Giannantonio | MotoGP Balap Gresini | ducati | +0,382s | +1.064s | 1m29.526s |
19 | Raul Fernandez | Balap Pabrik KTM Tech3 | KTM | +0,001 detik | +1.065 detik | 1m29.527s |
20 | Brad Binder | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM | +0,062s | +1.127s | 1m29.589s |
21 | Franco Morbidelli | Monster Energi Yamaha MotoGP | Yamaha | +0,065 detik | +1.192 detik | 1m29.654s |
22 | Remy Gardner | Balap Pabrik KTM Tech3 | KTM | +0,037s | +1,229s | 1m29.691s |
23 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | honda | +0,382s | +1.611 detik | 1m30.073s |
24 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | +0.263s | +1,874s | 1m30.336s |
Terima kasih atas tanggapan Anda!