Moto3 Phillip Island 2022 – Latihan Bebas (3) Hasil | |||||
Pos | Pengendara | Nat | Tim | Sepeda | Waktu |
1 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1m 36.112s |
2 | Sergio Garcia | SPA | Gaviota GASGAS Tim Aspar | (GASGAS) | 1m 36.460s |
3 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 36,609s |
4 | Deniz ncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 36.837s |
5 | Dennis Foggia | AKU TA | balap macan tutul | (Honda) | 1m 36,872s |
6 | Stefano Nepa | AKU TA | Tim MTA Angeluss | (KTM) | 1m 36.898s |
7 | Tatsuki Suzuki | JPN | balap macan tutul | (Honda) | 1m 36.899s |
8 | Diogo Moreira | BH | Helm MT – MSI | (KTM) | 1m 36.944s |
9 | Izan Guevara | SPA | Gaviota GASGAS Tim Aspar | (GASGAS) | 1m 37.170s |
10 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 37.208s |
11 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 37.232s |
12 | Ivan Ortolá | SPA | Tim MTA Angeluss | (KTM) | 1m 37,292s |
13 | Joel Kelso | AUS | Daya Hijau CIP | (KTM) | 1m 37.316s |
14 | Kaito Toba | JPN | Daya Hijau CIP | (KTM) | 1m 37.376s |
15 | Nicola Fabio Carraro | AKU TA | Tim Balap QJMotor Avintia | (KTM) | 1m 37.394s |
16 | David Munoz | SPA | BOE Motorsport | (KTM) | 1m 37.436s |
17 | Alberto Surra | AKU TA | Tim Penembak Jitu Rivacold | (Honda) | 1m 37,521s |
18 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 37,553s |
19 | Scott Ogden | GBR | Tim Balap VisionTrack | (Honda) | 1m 37,663s |
20 | Andrea Migno | AKU TA | Tim Penembak Jitu Rivacold | (Honda) | 1m 37.678s |
21 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Tim Asia | (Honda) | 1m 37.722s |
22 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 37,862s |
23 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 37,884s |
24 | Elia Bartolini | AKU TA | Tim Balap QJMotor Avintia | (KTM) | 1m 37.902s |
25 | Riccardo Rossi | AKU TA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 37.919s |
26 | Ryusei Yamanaka | JPN | Helm MT – MSI | (KTM) | 1m 37.931s |
27 | John McPhee | GBR | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1m 38.324s |
28 | Joshua Whatley | GBR | Tim Balap VisionTrack | (Honda) | 1m 38.737s |
29 | Mario Aji | DI SEBUAH | Honda Tim Asia | (Honda) | 1m 39.444s |
30 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsport | (KTM) | 1m 39.468s |
Ayumu Sasaki tetap tercepat dengan membukukan lap Moto3 terbaik akhir pekan sejauh ini selama FP3 kering untuk Grand Prix Australia di Phillip Island.
Bendera merah dikibarkan di akhir sesi karena seekor burung besar berkeliaran di trek di atas Lukey Heights…
MotoGP Australia 2022 – Jadwal balapan akhir pekan penuh (waktu Inggris)
Kamis 12/Jumat 13 Oktober
23:00 – 23:40 (Kamis) Moto3 FP1
23:55 – 00:40 (Kamis/Jumat) MotoGP FP1
00:55 – 01:35 (Jumat) Moto2 FP1
03:15 – 03:55 (Jumat) Moto3 FP2
04:10 – 04:55 (Jumat) MotoGP FP2
05:10 – 05:50 (Jumat) Moto2 FP2
Jumat 13/Sabtu 14 Oktober
23:00 – 23:40 (Jumat) Moto3 FP3
23:55 – 00:40 (Jumat/Sab) MotoGP FP3
00:55 – 01:35 (Sabtu) Moto2 FP3
02:35 – 02:50 (Sabtu) Moto3 Q1
03:00 – 03:15 (Sabtu) Moto3 Q2
03:30 – 04:00 (Sabtu) MotoGP FP4
04:10 – 04:25 (Sabtu) MotoGP Q1
04:35 – 04:50 (Sabtu) MotoGP Q2
05:10 – 05:25 (Sab) Moto2 Q1
05:35 – 05:50 (Sab) Moto2 Q2
Sabtu 14/Minggu 15 Oktober
23:00 – 23:10 (Sab) Pemanasan Moto3
23:20 – 23:30 (Sab) Pemanasan Moto2
23:40 – 00:00pm (Sab) Pemanasan MotoGP
01:00 (Minggu) Balap Moto3
02:20 (Minggu) Balapan Moto2
04:00 (Minggu) Balapan MotoGP