Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda: Vinales Bakal Start di Posisi Terdepan

Berita MotoGP: Hasil luar biasa kembali dicatat Maverick Vinales. Penampilan gemilangnya dilanjutkan dengan merebut posisi terdepan di kualifikasi MotoGP Belanda.

Read More

Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Assen, Sabtu (26/6) malam WIB, Vinales berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 31,814 detik. Pebalap asal Spanyol itu berhasil ungguli Quartararo sebesar 0,071 detik.

Peringkat ketiga berhasil direbut oleh Miguel Oliveira. Disusul oleh Takaaki Nakagami dan Johann Zarco. Hasil cukup baik juga dicatat Valentino Rossi. Pebalap Petronas SRT itu akan memulai balapan dari peringkat ke-12.

Berita Terkait :  Marquez Menangi MotoGP Jerman, Honda Masih Akan Alami Pasang Surut

Nasib sial kembali dialami Marc Marquez. Pebalap Repsol Honda itu terjatuh sehingga harus start di peringkat ke-20.

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Belanda:

 1 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’31.814s 6/8 307k

2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.071s 6/7 307k

3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.302s 7/7 313k

4 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.500s 8/9 310k

5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.580s 7/7 315k

6 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.636s 7/8 311k

Berita Terkait :  Fabio Quartararo Bakal Tancap Gas Maksimal di GP Austria

7 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.783s 8/8 308k

8 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.795s 3/8 313k

9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.852s 3/8 310k

10 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.934s 8/9 307k

11 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.016s 5/8 312k

12 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.105s 6/9 305k

Qualifying 1:

13 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 1’32.724s 7/9 310k

14 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* 1’32.85s 6/8 317k

15 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* 1’33.258s 5/7 305k

Berita Terkait :  Hasil FP1 MotoGP Belanda: Vinales dan Espargaro Bersaing Ketat

16 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 1’33.288s 7/8 311k

17 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* 1’33.321s 6/7 309k

18 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 1’33.378s 4/8 305k

19 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* 1’33.404s 7/8 312k

20 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1’33.477s 6/6 311k

21 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1’33.597s 4/8 308k

22 Garrett Gerloff USA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1’33.739s 6/8 300k

Sumber Berita

Dapatkan update berita lainnya hanya di BabatPost.com, Jangan Lupa Follow BabatPost.com di Google News

Related posts