Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-19, 13 s/d 17 Januari 2017, Klasemen dan Top Skor La Liga

BABAT POST–Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-19, 13 s/d 17 Januari 2017, Klasemen dan Top Skor La Liga – La Liga (Liga Spanyol) musim 2017-2018 akan memasuki pekan ke-19 (Jornada 19) pada akhir pekan ini.

Real Madrid yang sudah tertinggal 16 poin dari Barcelona dipuncak akan menjamu Villarreal yang tentu tak mudah dimana sang lawan berada di posisi enam dengan hanya beda 2 poin dari Los Blancos.

Read More

Sementara runner up Atletico Madrid, yang 9 poin dari Barca, akan menjamu tim pemburu zona eropa lainnya, Eibar, sedang Valencia di posisi ketig akan away ke tim papan bawah Deportivo La Coruna.

Berita Terkait :  Prediksi Skor Real Betis vs Almeria 17 Oktober 2022: Bersaing di 4 Besar

Barcelona sendiri akan bertandang ke Real Sociedad yang bakal disiarkan langsung di SCTV tanpa pemain baru nan mahalnya, Philipe Coutinho yang cedera.

Jadwal Liga Spanyol   (Pekan 19)

Sabtu, 13 Januari 2018

  • Getafe vs Malaga | 03:00 WIB
  • Girona vs Las Palmas | 19:00 WIB
  • Real Madrid vs Villarreal | 22:15 WIB

Minggu,14 Januari 2018

  • Eibar vs Atletico Madrid | 00:30 WIB
  • Deportivo vs Valencia | 02:45 WIB
  • Levante vs Celta Vigo | 18:00 WIB
  • Alaves vs Sevilla | 22:15 WIB

Senin, 15 Januari 2018

  • Espanyol vs Ath Bilbao | 00:30 WIB
  • Real Sociedad vs Barcelona | 02:45 WIB (SCTV Live)

Selasa, 17 Januari 2018

  • Real Betis vs Leganes | 03:00 WIB

Klasemen Liga Spanyol Terbaru

Laliga Standings 2017-2018

# # TEAM P W D L GF GA GD PTS
1   Barcelona 18 15 3 0 48 7 41 48
2   Atletico Madrid 18 11 6 1 27 8 19 39
3   Valencia 18 11 4 3 38 18 20 37
4   Real Madrid 17 9 5 3 32 16 16 32
5   Sevilla FC 18 9 2 7 23 27 -4 29
6   Villarreal 18 8 4 6 25 21 4 28
7   Eibar 18 8 3 7 24 30 -6 27
8   Athletic Bilbao 18 6 6 6 20 19 1 24
9   Leganes 17 7 2 7 13 14 -1 24
10   Real Betis 18 7 3 8 28 36 -4 24
11   Getafe 18 6 5 7 22 18 4 23
12   Real Sociedad 18 6 5 7 31 30 1 23
13   Girona 18 6 5 7 22 28 -6 23
14   Espanyol 18 6 5 7 15 21 -6 23
15   Celta Vigo 18 6 4 8 32 27 5 22
16   Levante 18 3 9 6 15 25 -8 18
17   Deportivo 18 4 4 10 20 35 -15 16
18   Alavés 18 5 0 13 13 27 -14 15
19   Málaga 18 3 2 13 13 32 -19 11
20   Las Palmas 18 3 2 13 14 40 -26 11
Berita Terkait :  Prediksi Skor Sevilla vs Atletico Madrid 1 Oktober 2022: Los Rojiblancos Ingin Keluar Zona Papan Bawah

 

Top Scorers LaLiga 2017/18

# Name Team Goals MP
1 Lionel Messi Barcelona 16 18
2 Luis Suarez Barcelona 11 15
3 Iago Aspas RC Celta 11 16
4 Simone Zaza Valencia CF 10 15
5 Cedric Bakambu Villarreal CF 9 15
6 Cristhian Stuani Girona FC 9 16
7 Rodrigo Valencia CF 8 18
8 Antonio Sanabria Real Betis 7 12
9 Maximiliano Gomez RC Celta 7 16
10 Gerard RCD Espanyol 7 17
10 Paulinho Barcelona 7 17
12 Aritz Aduriz Athletic Club 7 18
12 Willian José Real Sociedad 7 18
14 Ángel Getafe CF 6 14
15 Charles SD Eibar 6 15

Related posts