Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan ke-15, 02 dan 03 Desember 2017 dan Klasemen : Arsenal vs Manchester United

BABAT POST- Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan ke-15, 02 dan 03 Desember 2017 dan Klasemen : Arsenal vs Manchester United – Liga Premier Inggris musim 2017-18 kini ini telah memasuki pekan ke-15 (Matchweek 15) yang akan di mulai hari Sabtu 02 Des 2017.

Duel Arsenal kontra MU rencananya digelar Minggu (3/12/2017) dini hari WIB. Bein Sports 1 dan RCTI akan menyiarkan langsung duel seru ini mulai pukul 00.30 WIB.

Read More

Baik MU maupun Arsenal wajib merebut kemenangan. Pasalnya, jika sampai kalah maka akan semakin sulit mengejar pemuncak klasemen Liga Inggris Manchester City.

City pada pekan ini berpeluang besar mendapatkan tiga poin karena cuma menghadapi West Ham United di kandang sendiri.

Adapun juara bertahan Chelsea pada pekan ini akan berhadapan dengan Newcastle United. The Blues akan bertanding di Stamford Bridge.

Jadwal Liga Inggris Malam Ini

Sabtu, 02 Desember 2017

  • Chelsea vs Newcastle | 19:30 WIB
  • Brighton vs Liverpool | 22:00 WIB
  • Everton vs Huddersfield | 22:00 WIB (MNC TV)
  • Leicester vs Burnley | 22:00 WIB
  • Stoke City vs Swansea | 22:00 WIB
  • Watford vs Tottenham | 22:00 WIB
  • West Brom vs Crystal Palace | 22:00 WIB

Minggu, 03 Desember 2017

  • Arsenal vs Manchester United | 00:30 WIB RCTI
  • Bournemouth vs Southampton | 20:30 WIB
  • Man City vs West Ham | 23:30 WIB rcti

 

Klasemen

#   Tim MN M S K MG KG SG P
1 Manchester City FC 14 13 1 0 44 9 +35 40
2 Manchester United FC 14 10 2 2 32 8 +24 32
3 Chelsea FC 14 9 2 3 25 11 +14 29
4 Arsenal FC 14 9 1 4 28 16 +12 28
5 Liverpool FC 14 7 5 2 28 18 +10 26
6 Burnley FC 14 7 4 3 14 11 +3 25
7 Tottenham Hotspur FC 14 7 3 4 22 12 +10 24
8 Watford FC 14 6 3 5 24 25 -1 21
9 Leicester City FC 14 4 5 5 19 20 -1 17
10 Brighton & Hove Al… 14 4 5 5 13 14 -1 17
11 Southampton FC 14 4 4 6 14 17 -3 16
12 Newcastle United FC 14 4 3 7 13 19 -6 15
13 Everton FC 14 4 3 7 17 28 -11 15
14 Huddersfield Town FC 14 4 3 7 9 24 -15 15
15 AFC Bournemouth 14 4 2 8 12 16 -4 14
16 Stoke City FC 14 3 4 7 16 29 -13 13
17 West Bromwich Albi… 14 2 6 6 12 21 -9 12
18 West Ham United FC 14 2 4 8 12 30 -18 10
19 Swansea City AFC 14 2 3 9 7 16 -9 9
20 Crystal Palace FC 14 2 3 9 8 25 -17 9

 

 

 

Related posts