Tes Pramusim Hari Kedua di Sirkuit Losail : Vinales Tercepat, Rossi Kedua

BabatPost, Berita MotoGP – Valentino Rossi mengalami insiden kecelakaan selama menjalani tes pramusim hari kedua di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (12/3/2017) dini hari WIB. Beruntung, juara dunia sembilan kali itu hanya menderita cedera pada bagian jari-jarinya saja.

Pada pengujian hari kedua ini sedikitnya tujuh pembalap mengalami insiden kecelakaan tunggal, termasuk Jorge Lorenzo (Ducati), Alvaro Bautista (Aspar), Aleix Espargaro (Aprilia), Danilo Petrucci (Pramac Racing), Smith, dan Jack Miller (Marc VDS). Meskipun banyak pembalap yang harus merasakan aspal Sirkuit Losail, namun tes pramusim tetap tak mengalami kendala.

Read More

Seperti yang terlihat ketika Rossi sukses mencatatkan waktu tercepat kedua 1 menit 54.732 detik dari 37 lap yang dilahapnya. Pembalap yang dikenal dengan julukan The Doctor ini tampaknya benar-benar berusaha untuk menemukan sudut entri (sudut kemiringan antara pembalap dengan garis vertikal).

Selain itu, Rossi juga mencoba menemukan pengaturan yang tepat untuk menjaga stabilitas YZR-M1 Yamaha. Sayangnya, pada awal tes pramusim dimulai ia terjatuh dan tangan kirinya terjepit di bawah motornya. Untungnya, itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan.

“Kami melakukan beberapa modifikasi besar dan pada tikungan ketujuh saya kehilangan bagian depan. Kecelakaan itu meninggalkan luka dan rasa sakit, terutama pada bagian jari saya. Tapi saya dalam kondisi baik-baik saja,” ungkap Rossi seperti dikutip dari GPXtra.

Hasil Tes Pramusim Hari Kedua di Sirkuit Losail, Qatar:

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.455s [Lap 44/49]
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.732s +0.277s [37/37]
3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.917s +0.462s [28/41]
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.032s +0.577s [43/46]
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.121s +0.666s [29/34]
6. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.196s +0.741s [10/50]
7. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.245s +0.790s [44/48]
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.344s +0.889s [10/53]
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 55.353s +0.898s [43/43]
10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.354s +0.899s [31/45]
11. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 55.420s +0.965s [46/46]
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.545s +1.090s [48/48]
13. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.583s +1.128s [35/42]
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.680s +1.225s [31/33]
15. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.808s +1.353s [42/42]
16. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.875s +1.420s [23/48]
17. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.110s +1.655s [37/43]
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.214s +1.759s [40/48]
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.251s +1.796s [28/59]
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.276s +1.821s [24/35]
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.648s +2.193s [37/43]
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.267s +2.812s [52/55]
23. Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 57.688s +3.233s [32/42]

Related posts