Beri Kejutan, Casey Stoner Jadi Rider Tercepat Di Tes Resmi MotoGP 2017

Babatpost.com – Rider Motoyang sudah pensiun yakni casey Stoner memberikan kejutan pada sesi tes resmi pertama MotoGP 2017 di Sepang Malaysia .

Stoner mencatat putaran tercepat 1 menit 59,681 detik sebelum sesi yang dimulai pada pukul 10.00 waktu setempat (09.00 WIB) tersebut genap berjalan tiga jam.

Read More

Stoner turun pada tes ini dengan status sebagai pebalap penguji Ducati Team. Sebelum tes hari ini, dia sudah mencoba Desmosedici GP17 selama dua hari di sirkuit yang sama, 26-27 Januari.

Ducati makin bersinar pada hari pertama setelah pebalap mereka, Andrea Dovizioso, juga mencatat putaran di bawah dua menit.

Pebalap Italia ini mencatat putaran 1 menit 59,797 detik, hanya 0,115 detik kalah cepat dari Stoner.

Catatan waktu Stoner dan Dovizioso masih bertahan di dua posisi teratas hingga sesi terhenti karena hujan sekitar pukul 16.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Beberapa pebalap kembali ke lintasan setelah hujan reda ketika sesi tersisa sekitar satu jam, dengan lintasan masih basah.

Sebagian pebalap memutuskan untuk mengakhiri sesi lebih awal, termasuk Jorge Lorenzo (Ducati Team) yang masih berada di luar 15 besar pencatat putaran tercepat.

Tes pramusim di Sirkuit Sepang berlangsung tiga hari, 30 Januari-1 Februari. Sesi berlangsung delapan jam setiap harinya, mulai pukul 10.00-18.00 waktu setempat (09.00-17.00 WIB).

Berikut hasil akhir hari pertama tes pramusim MotoGP 2017 di Sirkuit Sepang.

Pebalap Tim Waktu Selisih Lap
1 STONER, Casey Ducati Test Team 1:59.681 26/33
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.796 0.115 24/33
3 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 2:00.128 0.332 35/55
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 2:00.134 0.006 38/54
5 IANNONE, Andrea Team Suzuki Ecstar 2:00.490 0.356 23/45
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.570 0.080 28/45
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.643 0.073 24/41
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.695 0.052 21/28
9 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.737 0.042 26/57
10 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.744 0.007 25/39
11 PETRUCCI, Danilo OCTO Pramac Yakhnich 2:00.850 0.106 28/35
12 REDDING, Scott OCTO Pramac Yakhnich 2:00.852 0.002 29/45
13 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.970 0.118 27/46
14 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:01.224 0.254 47/70
15 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:01.271 0.047 24/37
16 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:01.338 0.067 46/59
17 LORENZO, Jorge Ducati Team 2:01.350 0.012 41/46
18 BAZ, Loris Avintia Racing 2:01.351 0.001 48/49
19 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:01.812 0.461 29/80
20 RINS, Alex Team Suzuki Ecstar 2:01.889 0.077 50/53
21 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 2:01.926 0.037 41/46
22 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 2:01.942 0.016 50/52
23 NOZANE, Kohta Yamaha Factory Racing 2:02.187 0.245 34/37
24 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing 2:02.290 0.103 25/46
25 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 2:02.315 0.025 23/38
26 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 2:02.942 0.627 34/51
27 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:03.034 0.092 48/50
NC PIRRO, Michele Ducati Test Team

Related posts