Peringkat medali Olimpide Rio 2016 berdasarkan Per Kapita- Grenada Nomor satu, Indonesia ke 75

BABAT POST-Peringkat medali Olimpide Rio 2016 berdasarkan Per Kapita- Grenada Nomor satu, Indonesia ke 75-Kinerja Inggris Raya di Olimpiade  Rio adalah Olimpiade mereka yang paling sukses pada Olimpiade sepanjang sejarah , tetapi benarkah peringkat kedua GB  dalam tabel perolehan medali memberikan cerminan sejati dari kekuatan olahraga suatu negara?

Jason Kenny dan Laura Trott memenangkan medali emas di trek bersepeda pada Selasa malam untuk membantu kontingannya GB meraih 50, perolehan terbaik Inggris Raya pada Olimpiade di luar negeri.

Read More

GB meraih dua medali lebih banyak paling sukses bagi kontingen di London empat tahun lalu sampai hari ini ketika 4 tahun lalu memperoleh 29 medali emas, 17 perak dan 19 perunggu dalam total 65.

Dengan lima hari kompetisi tersisa, mereka lebih beruntung dari China yang berada di urutan kedua 4 Tahun lalu, dan masih tertinggal dari peroleh medali di London dengan saat ini di Rio Inggris Raya baru mendapay 19 medali emas, 19 perak dan 12 perunggu dengan total 50 medali.

Tapi apakah  adil untuk mengatakan tabel medali memberikan cerminan sejati tentang bagaimana performa suatu negara ?
Medali TOTAL PER KAPITA

Jika table itu dinilai berdasarkan medali per kapita, menurut medalspercapita.com website, (angka terakhir diperbaharui pada 17 Agustus) Grenada akan berada di peringkat teratas dengan total satu medali – Kirani James meraih ‘medali perak lari di 400m putra – berasal dari penduduk hanya 106.825.
Sementara negeri Indonesia dengan baru dua medali berada di peringkat 75 dengan  populasi penduduk 257,563,815, namun dengan cabang Badminton dipastikan akan menambah medali mungkin peringkat kita akan naik.
Inggris Raya masih akan membuat top 20, tapi akan berada di belakang Australia, yang dipandang sebagai negara lebih berprestasi dengan populasi mereka dari 23.781.169 sepertiga dari ukuran Inggris.

 

Amerika Serikat tertinggal jauh di posisi ke-41 meskipun posisi mereka di puncak perolehan medali.

Italia dan Prancis – negara sebanding dengan ukuran GB – hanya membuatnya menjadi top 30 sementara urutan ketiga China berada di luar top 60 untuk populasi lebih dari satu miliar.

Peringkat Negara Medali Populasi Populasi
per Medali
1 Grenada 1 106,825 106,825
2 Bahamas 1 388,019 388,019
3 New Zealand 10 4,595,700 459,570
4 Slovenia 4 2,063,768 515,942
5 Jamaica 5 2,725,941 545,188
6 Georgia 6 3,679,000 613,166
7 Denmark 9 5,676,002 630,666
8 Bahrain 2 1,377,237 688,618
9 Armenia 4 3,017,712 754,428
10 Hungary 13 9,844,686 757,283
11 Croatia 5 4,224,404 844,880
12 Fiji 1 892,145 892,145
13 Lithuania 3 2,910,199 970,066
14 Australia 24 23,781,169 990,882
15 Netherlands 14 16,936,520 1,209,751
16 Great Britain 50 65,138,232 1,302,764
17 Estonia 1 1,311,998 1,311,998
18 Cuba 8 11,389,562 1,423,695
19 Mongolia 2 2,959,134 1,479,567
20 Czech Republic 7 10,551,219 1,507,317
21 Azerbaijan 6 9,651,349 1,608,558
22 Sweden 6 9,798,871 1,633,145
23 Switzerland 5 8,286,976 1,657,395
24 Norway 3 5,195,921 1,731,973
25 Kazakhstan 10 17,544,126 1,754,412
26 Kosovo 1 1,859,203 1,859,203
27 Belarus 5 9,513,000 1,902,600
28 Qatar 1 2,235,355 2,235,355
29 Belgium 5 11,285,721 2,257,144
30 France 29 66,808,385 2,303,737
31 Ireland 2 4,640,703 2,320,351
32 Canada 14 35,851,774 2,560,841
33 Italy 23 60,802,085 2,643,568
34 Greece 4 10,823,732 2,705,933
35 Slovakia 2 5,424,050 2,712,025
36 Germany 26 81,413,145 3,131,274
37 Puerto Rico 1 3,474,182 3,474,182
38 Moldova 1 3,554,150 3,554,150
39 North Korea 7 25,155,317 3,593,616
40 South Korea 14 50,617,045 3,615,503
41 Russian Federation 38 144,096,812 3,792,021
42 United States 84 321,418,820 3,826,414
43 Israel 2 8,380,400 4,190,200
44 Japan 29 126,958,472 4,377,878
45 Romania 4 19,832,389 4,958,097
46 Uzbekistan 6 31,299,500 5,216,583
47 Poland 7 37,999,494 5,428,499
48 Singapore 1 5,535,002 5,535,002
49 Kyrgyzstan 1 5,957,000 5,957,000
50 Ukraine 7 45,198,200 6,456,885
51 Spain 7 46,418,269 6,631,181
52 Serbia 1 7,098,247 7,098,247
53 Kenya 6 46,050,302 7,675,050
54 Taiwan 3 23,510,000 7,836,666
55 South Africa 7 54,956,920 7,850,988
56 Austria 1 8,611,088 8,611,088
57 United Arab Emirates 1 9,156,963 9,156,963
58 Portugal 1 10,348,648 10,348,648
59 Tunisia 1 11,107,800 11,107,800
60 Colombia 4 48,228,704 12,057,176
61 Argentina 3 43,416,755 14,472,251
62 Malaysia 2 30,331,007 15,165,503
63 Thailand 4 67,959,359 16,989,839
64 Brazil 11 207,847,528 18,895,229
65 Iran 4 79,109,272 19,777,318
66 Ethiopia 5 99,390,750 19,878,150
67 Turkey 3 78,665,830 26,221,943
68 China 51 1,371,220,000 26,886,666
69 Venezuela 1 31,108,083 31,108,083
70 Morocco 1 34,377,511 34,377,511
71 Algeria 1 39,666,519 39,666,519
72 Egypt 2 91,508,084 45,754,042
73 Vietnam 2 91,703,800 45,851,900
74 Philippines 1 100,699,395 100,699,395
75 Indonesia 2 257,563,815 128,781,907

 

Related posts