Daftar Perolehan Medali Olimpiade 2016, Bagaimana Posisi Indonesia ?

Daftar Perolehan Medali Olimpiade 2016

Babatpost.com – Daftar Perolehan Medali Olimpiade 2016, Bagaimana Posisi Indonesia ?, Terus berlanjut dan semakin seru saja nampaknya pertandingan olahraga antar Negara ini. Dimana perebutan juara umum yakni posisi pertama masih terus diperebutkan oleh dua Negara yakni Amerika Serikat dan China. saling menyalip itulah hal yang terjadi. Bagaimana dengan perolehan medali negara lainnya. Simak dibawah ini perolehan sementara Medali Olimpiade 2016 hingga Kemarin pukul 15.00.  Daftar Perolehan Medali Olimpiade 2016

Amerika Serikat 10 8 9
China 8 3 6
Korea Selatan 4 2 1
Hongaria 4 1 1
Australia 4 0 5
Rusia 3 7 3
Italia 3 4 2
Jepang 3 1 10
Prancis 2 3 1
Thailand 2 1 1
Inggris 1 3 3
Jerman 1 2 0
Swedia 1 2 0
Belanda 1 1 2
Brazil 1 1 0
Vietnam 1 1 0
Taiwan 1 0 2
Belgia 1 0 1
Yunani 1 0 1
Swiss 1 0 1
Argentina 1 0 0
Kolombia 1 0 0
Kroasia 1 0 0
Kosovo 1 0 0
Slovenia 1 0 0
INDONESIA 0 2 0
Korea Utara 0 2 1
Selandia Baru 0 2 0
Afrika Selatan 0 2 0
Kanada 0 1 4
Kazhakstan 0 1 3
Ukraina 0 1 1
Azerbaijan 0 1 0
Denmark 0 1 0
Malaysia 0 1 0
Mongolia 0 1 0
Filipina 0 1 0
Turki 0 1 0
Slowakia 0 1 0
Uzbekistan 0 0 2
Spanyol 0 0 1
Georgia 0 0 1
Israel 0 0 1
Kyrgyzstan 0 0 1
Polandia 0 0 1
Portugal 0 0 1
Uni Emirat Arab 0 0 1

Read More
Berita Terkait :  Tiba di Indonesia, Dua Lifter Peraih Medali Perak Disambut Kalungan Bunga

Daftar Perolehan Medali Olimpiade 2016

 

 

 

Daftar Perolehan Medali Olimpiade 2016, Bagaimana Posisi Indonesia ?

Related posts