Hasil Free Practice 2 dan 3 MotoGP Qatar, Iannone terus menjadi yang tercepat

Babatpost.com – Hasil Free Practice 2 dan 3 MotoGP Qatar, Iannone terus menjadi yang tercepat, Motogp Qatar 2016 menyajikan kejutan baru pada saat latihan bebas. Dari kubu Ducati tampaknya sedang diatas angin karena salah satu pembalap andalannya Andrea iannone sedang diatas angin. The Maniac Joe sukses menjadi yang tercepat pada dua sesi latihan tersebut.

Pembalap Ducati itu juga kembali mendemonstrasikan tenaga kuda motor Desmosedici GP16 yang luar biasa di Sirkuit Losail, dengan mencatat top speed hingga 350 km/jam di trek lurus, paling kencang di antara para pembalap lain.

Read More

Sesi FP2 dan FP3 juga menyakssikan kebangkitan pembalap Repsol Honda Marc Marquez, yang berturut-turut berada di posisi dua dan tiga, setelah di sesi pertama dia terpuruk di posisi delapan.

Duo Movistar Yamaha Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi yang menguasai sesi pertama turun posisi pada Jumat, di mana Lorenzo berada di posisi tiga FP2 dan posisi dua FP3, sementara Rossi menempati posisi tujuh di kedua sesi.

Tidak ada kejutan untuk 10 besar pembalap yang berhak langsung menuju babak akhir kualifikasi hari Sabtu, kecuali pembalap Suzuki Ecstar Aleix Espargaro yang harus mengikuti babak penyisihan atau Q1.

Hasil free practice 3:

1. Andrea Iannone ITA Ducati (Desmosedici GP16) 1m 54.639s
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 54.776s +0.137s
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.835s +0.196s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati (Desmosedici GP16) 1m 54.945s +0.306s
5. Maverick Viñales ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.976s +0.337s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.113s +0.474s
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.175s +0.536s
8. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.323s +0.684s
9. Scott Redding GBR Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 55.399s +0.760s
10. Pol Espargaro ESP Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.476s +0.837s
11. Aleix Espargaro ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.491s +0.852s
12. Bradley Smith GBR Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.505s +0.866s
13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.773s +1.134s
14. Danilo Petrucci ITA Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 55.931s +1.292s
15. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.946s +1.307s
16. Yonny Hernandez COL Aspar (Desmosedici GP14.2) 1m 56.100s +1.461s
17. Jack Miller AUS Marc VDS (RC213V) 1m 56.207s +1.568s
18. Tito Rabat ESP Marc VDS (RC213V)* 1m 56.625s +1.986s
19. Alvaro Bautista ESP Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.749s +2.110s
20. Stefan Bradl GER Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.069s +2.430s
21. Eugene Laverty IRL Aspar (Desmosedici GP14.2) 1m 57.135s +2.496s

Hasil free practice 2:

1. Andrea Iannone ITA Ducati (Desmosedici GP16) 1m 55.388s
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.401s +0.013s
3. Scott Redding GBR Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 55.511s +0.123s
4. Maverick Viñales ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.644s +0.256s
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati (Desmosedici GP16) 1m 55.721s +0.333s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.764s +0.376s
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.883s +0.495s
8. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.919s +0.531s
9. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.934s +0.546s
10. Danilo Petrucci ITA Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.258s +0.870s
11. Aleix Espargaro ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.293s +0.905s
12. Pol Espargaro ESP Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.324s +0.936s
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.489s +1.101s
14. Yonny Hernandez COL Aspar (Desmosedici GP14.2) 1m 56.558s +1.170s
15. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.623s +1.235s
16. Bradley Smith GBR Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.728s +1.340s
17. Jack Miller AUS Marc VDS (RC213V) 1m 56.900s +1.512s
18. Alvaro Bautista ESP Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.012s +1.624s
19. Tito Rabat ESP Marc VDS (RC213V)* 1m 57.429s +2.041s
20. Stefan Bradl GER Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.541s +2.153s
21. Eugene Laverty IRL Aspar (Desmosedici GP14.2) 1m 57.722s +2.334s

Related posts